Cet article presente les rapports actuellement disponibles pour certains utilisateurs de la plateforme, en fonction de leur forfait Adracare actuel. Si vous avez acces aux rapports, ceux-ci seront visibles par les administrateurs prestataires dans la section Parametres > Rapports .
Pour generer un rapport, veuillez suivre ces etapes :
- Accedez a Parametres -> Rapports
- Cliquez sur Generer
- Dans le menu deroulant, selectionnez le rapport que vous souhaitez generer et la plage de dates applicable, puis cliquez sur Generer
- Rafraichissez votre page
*Remarque : si vous avez beaucoup de rapports, nous vous recommandons egalement d'appuyer sur la colonne Cree a pour trier par date
- Cliquez sur le nom du fichier sous la colonne Nom du fichier pour telecharger le rapport au format CSV sur votre appareil
Vous trouverez ci-dessous une liste des types de rapports disponibles :
Nom du rapport | But |
Journal d'audit | Ce rapport fournit des informations sur les actions entreprises par les utilisateurs sur la plateforme |
Rendez-vous | Ce rapport fournit les details des rendez-vous dans une plage de dates specifiee, y compris les services de sante, les informations sur le client, le statut du rendez-vous et plus encore ! |
Analyse des rendez-vous - Mois | Ceci fournit un resume des informations sur les rendez-vous par service de sante sur une base mensuelle |
Rendez-vous sans factures | Ce rapport fournit une liste de rendez-vous dans une plage de dates specifiee qui n'ont pas encore ete factures |
Admission |
Ce rapport fournit des informations detaillees qui sont fournies dans le formulaire d'admission du client *Remarque : la fonctionnalite d'admission doit etre activee sur votre plateforme |
Resume de la facture | Ce rapport fournit des informations sur les factures, notamment les montants impayes, l'etat des factures, les rendez-vous connectes et bien plus encore ! |
Etat de livraison des notifications | Ce rapport permet de suivre l'efficacite d'une notification. Si un client signale ne pas avoir recu de notification, nous vous recommandons d'utiliser ce rapport pour verifier son etat. |
Patient | Cela fournit des informations personnelles sur le patient/client |
Remuneration des prestataires | Ce rapport fournit des informations detaillees au niveau du fournisseur. Il est destine a aider les equipes financieres a calculer la remuneration du fournisseur. |
Analyse des rendez-vous des prestataires - Mois | Ce rapport fournit des informations instantanees sur les rendez-vous au niveau du fournisseur, sur une base mensuelle. |
Analyse des rendez-vous des prestataires - Semaine | Ce rapport fournit des informations instantanees sur les rendez-vous au niveau du fournisseur sur une base hebdomadaire |
Repartition de la remuneration des prestataires de services | Ce rapport fournit une repartition des remunerations entre les fournisseurs et les organisations, y compris ce qui a ete paye et ce qui reste a payer. |
Fournisseur | Ce rapport repertorie les fournisseurs crees au cours d'une periode donnee. Il inclut des informations telles que leur date de creation, leur date d'activation, leur statut actuel (actif ou desactive), leur code de facturation, etc. |
**Si vous n'avez pas actuellement acces aux rapports et que vous trouveriez cela utile, veuillez contacter support@adracare.com pour discuter de la mise a niveau de votre plan Adracare vers l'une de nos nouvelles structures tarifaires !
Cet article a ete traduit avec l'API Google Cloud Translation. Si vous constatez des erreurs dans la traduction, veuillez nous en informer a l'adresse support@adracare.com.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.